XBOX ONE SERIES X
Velocidad de reloj base | 1825 MHz |
Velocidad de reloj Boost | No tiene |
Compute Units | 52 |
ALUs FP32 por CU | 64 |
Potencia en FP32 | 12 TFLOPS |
Potencia en FP16 | 24 TFLOPS |
Potencia en Int 8 | 32 TOPS |
Unidades de Texturas | 208 |
Tasa de texturizado | 379.6 GTéxeles/s |
ROPS | 64 |
Tasa de Relleno | 116.8 GPíxeles/s |
Cache L2 | 5 MB |
Mesh/Primitive Shaders | Si |
Variable Rate Shading | Si |
Ray Tracing | Si |
Sampler Feedback Streaming | Si |
Infinity Cache | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.